Haarverlust betrifft viele Menschen. Wenn täglich mehr als 100 Haare ausfallen, sollte jedoch ein Arzt aufgesucht werden. Er klärt, ob eine Funktionsstörung des Körpers vorliegt oder ob der Verlust ganz andere Ursachen hat. Wird der Haarausfall durch die Gabe von Medikamenten ausgelöst, ist er glücklicherweise nur vorübergehend. Dann kann die Zeit locker mit einer Perücke überbrückt werden. Bei krankheitsbedingtem Haarverlust helfen die Krankenkassen. Wir klären Sie auf, wie Sie diese Hilfe in Anspruch nehmen können und so Ihre Perücke auf Rezept kostenlos erhalten.
Nehmen Sie den Lofty Rundum-Service wahr: Suchen Sie sich einfach Ihre Wunschperücke aus und geben Sie an, dass Sie ein Rezept haben und senden Sie uns dieses per Post zu. Die Abwicklung mit Ihrer Krankenkasse übernimmt Lofty für Sie – GRATIS.
Zunächst einmal muss der krankheitsbedingte Haarausfall vom erblich bedingten Haarausfall unterschieden werden. Ist letzteres der Fall, beginnt der Haarverlust im Bereich des Mittelscheitels und breitet sich dann über den gesamten Oberkopf aus. Dort wie auch an den Schläfen werden die Haare dünner, eine vollständige Kahlheit entsteht jedoch selten. Am häufigsten sind Frauen in den Wechseljahren von der sogenannten androgenetischen Alopezie (Alopecia androgenetica) betroffen. Der Markt bietet zahlreiche Mittel an, die mehr oder weniger gut wirken. Da keine Krankheit vorliegt, gewähren die Krankenkassen keine Unterstützung.
Anders sieht es aus, wenn der Haarausfall kreisrund oder diffus ist. Bei der Alopecia areata entstehen auf dem gesamten Kopf innerhalb weniger Tage kreisrunde Stellen, die in der Folge zum Totalverlust der Haarpracht führen kann. Ähnlich wie bei der Alopecia diffusa, bei der die Haare immer dünner werden, kann es sich jedoch auch um eine vorübergehende Erscheinung handeln. Ein Dermatologe stellt fest, ob der Haarausfall krankheitsbedingt ist und bespricht mit dem Patienten oder der Patientin, wie dieser behandelt werden kann.
Einer der Hauptgründe ist die Verabreichung von Medikamenten, wie die zur Chemotherapie eingesetzten Zytostatika. Sie sollen die sich häufig teilenden Krebszellen in ihrem Wachstum stören, schädigen aber auch die Zellen der Haarwurzeln, der Haut, der Schleimhaut und des Blutes. Je nach Dosis des Medikaments ist diese Wirkung schwächer oder stärker. Die gute Nachricht: Ist die Therapie beendet, baut der Körper die Zytostatika wieder ab. In aller Regel erholen sich die Haarwurzeln und bilden binnen kurzer Zeit neue Haare. Die zweite gute Nachricht: Niemand muss etwas von einer Chemotherapie merken. Sie können sich bereits vor dem Aufenthalt im Krankenhaus eine Perücke verordnen lassen.
Verschreibt Ihre Ärztin oder Ihr Arzt den Haarersatz, übernehmen die Krankenkassen die Kosten oder zahlen zumindest einen Zuschuss. Die Höhe der übernommenen Kosten variiert sehr stark und gestaltet sich von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Die jeweilige Bewilligungshöhe wird von der Krankenkasse geprüft. Unsere Perücken und Haarteile kosten kein Vermögen – und sind dennoch von Echthaar kaum zu unterscheiden, sie werden als Hilfsmittel eingestuft. Deshalb übernehmen fast alle Krankenkassen die vollen Kosten für unseren Haarersatz.
Dies sind die Ersatzkrankenkassen:
Sollten Sie Fragen haben, wie viel Ihre eigene Krankenkasse hinzuzahlt, wenden Sie sich gerne an unsere Kolleginnen in den Filialen, im Hotelverkauf oder telefonisch an unsere Mitarbeiterinnen im Kundendienst. Sie klären dies gerne für Sie ab und Sie können in Ruhe Ihre neue Perücke auf Rezept aussuchen. Sie finden hier eine Übersicht aller Zuschüsse. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Zahlen sich immer wieder ändern können, daher können wir keine Garantie für die Gültigkeit der Zahlen gewähren.
Krankenkasse | Höchstzuschuss bei Kurzzeitdiagnose* | Höchstzuschuss bei Langzeitdiagnose* | Zuschussintervall |
---|---|---|---|
Akzo Nobel | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
AOK Baden-Württemberg | 360,00 € | 720,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
AOK Bayern (Neumarkt) | 300,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
AOK Bremen/Bremerhaven | 368,90 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
AOK Hessen | 205,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
AOK Niedersachsen | 368,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
AOK Nordost | 420,00 € | 9 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/6 Monate bei Langzeit-Diagnose | |
AOK Nordwest | 424,90 € | 407,26 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
AOK Plus Sachsen/Thüringen | 320,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose/ alle 8 Monate bei Rezept mit Verschleiss | |
AOK Rheinland Pfalz/Saarland | 424,90 € | 407,26 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
AOK Rheinland/Hamburg | 424,90 € | 407,26 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
AOK Sachsen-Anhalt | 102,26 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
Audi BKK Wolfsburg | 472,43 € | 944,86 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
Bahn BKK | 350,00 € | 2 x jährlich bei Kurzzeit-Diagnose/1 x jährlich bei Langzeit-Diagnose | |
Barmer GEK (BEK) | 419,40 € | 2 x jährlich bei Kurzzeit-Diagnose/1 x jährlich bei Langzeit-Diagnose | |
BG RCI | 350,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BIG direkt gesund | 380,80 € | 915,00 € | Erstversorgung alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK 24 | 330,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK advita | 250,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Aesculap | 300,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Bertelsmann | 400,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Bosch | 400,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK DEBEKA | 330,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK der SIEMAG | 360,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK der Stadt Augsburg | 450,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Deutsche Bank AG | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK Diakonie | 430,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK DuerKopp Adler | 425,25 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Ernst & Young | 460,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Euregio | 360,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK exklusiv | 350,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Faber Castell + Partner | 400,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Gildenmeister Seidenst. | 472,43 € | 944,86 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
BKK Groz-Beckert | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK Henschel Plus | 400,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Herkules | 399,99 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Karl Mayer | 500,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK KBA (König u. Bauer AG) | 450,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Krones | 515,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Mercedes Benz | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK mhplus | 472,43 € | 944,86 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
BKK Miele | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK Mobil Oil | 396,27 € | 915,00 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK MTU Friedrichshafen | 400,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Pfaff | 360,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Pricewaterhouse PWC | 460,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Pro Vita | 380,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Pronova | 500,00 € | 1.000,00 € | alle 6 Monate bei spezieller Diagnose |
BKK Rieker Ricosta Weisser | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK Salus | 472,43 € | 944,86 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
BKK SBH | 400,00 € | 700,00 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK Scheufelen | 330,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK SKD | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK Technoform | 350,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Thüringen TBK | 396,27 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK TUI | 330,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK VDN | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK Voralb | 472,43 € | 944,86 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
BKK Werra-Meissner | 500,00 € | 1.000,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
BKK Wirtschaft + Finanzen | 395,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
BKK Würth | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
BKK ZF & Partner | 472,43 € | 944,86 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
BMW BKK | 472,43 € | 944,86 € | 2 x jährlich bei spezieller Diagnose |
DAK | 419,40 € | 1.103,34 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Die Bergische BKK | 500,00 € | 2 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
Die Continentale BKK | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Energie | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
EWE | 500,00 € | 1.000,00 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
FAMK | 520,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
Firmus | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Freudenberg | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Heilfürsorge Sachsen-Anhalt | 386,90 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
Heimat KK | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
HEK | 419,40 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
HKK | 419,40 € | 1.003,34 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
IKK Brandenburg + Berlin | 396,27 € | 915,11 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
IKK classic | 380,80 € | 915,00 € | Ersrversorgung alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
IKK Innovationskasse | 501,92 € | 999,60 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
IKK Gesundheit Plus | 300,00 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
IKK Südwest | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
KKH | 419,40 € | 2 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
Knappschaft | 416,50 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
Linde BKK HEAG | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Mahle | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
melitta hmr | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Merck BKK | 400,00 € | f. d. Dauer von 8 Monaten | |
NOVITAS | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Pfalz | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Public | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
R + V | 451,00 € | 969,85 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose |
Salzgitter | 472,43 € | 1 x jährlich bei spezieller Diagnose | |
SBK - BKK Siemens | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
SECURVITA | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Südzucker | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
TK | 419,40 € | 1.103,34 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
VerbundPlus | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
Viactiv | 472,43 € | 944,86 € | 1 x jährlich bei Diagnose |
VIVIDA | 472,43 € | 944,86 € | alle 6 Monate bei Kurzzeit-Diagnose/alle 12 Monate bei Langzeit-Diagnose |
WMF BKK | 300,00 € | 1 x jährlich bei Diagnose |
Stand: Juni 2024
* alle Zuschüsse und Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen, Abweichungen und Außnahmen können bei jeder Bewilligung entstehen. Alle Daten sind auf der Basis von eigenen Erfahrungen und Zuschüssen ermittelt wurden. Wenn Sie nicht von der gesetzlichen Zuzahlung befreit sind, müssen Sie von allen Zuschüssen 10€ abziehen.
Nehmen Sie gerne den Lofty Rundum-Service wahr: Sie können in Ruhe Ihre Perücke aussuchen: Bestellen Sie im Online-Shop, schriftlich oder telefonisch und senden uns Ihr Rezept per Post. Ihre Perücke erhalten Sie bereits vorfrisiert zu sich nach Hause. Ohne Ärger oder Stress. Bei Fragen stehen unsere Mitarbeitenden am Telefon zur Verfügung.
Oder Sie lassen sich persönlich beraten: in unseren Geschäften oder bei einem unserer 250 Perücken-Verkaufstage. Geben Sie dabei bitte Ihr Rezept bei den Mitarbeitenden vor Ort ab. Die Abwicklung mit Ihrer Krankenkasse übernimmt Lofty für Sie – GRATIS
Zum Schluss haben wir noch einen Tipp für Sie: Lassen Sie sich bereits vor der Chemotherapie das eigene Haar kürzer schneiden. Damit wird der Übergang zum späteren Nachwachsen der Haare deutlich unauffälliger.
Einsatz von Cookies
Wir verwenden Cookies, damit Sie weiterhin den gewohnten Lofty-Service nutzen können. Detaillierte Informationen und wie Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen können, erhalten Sie in unserer Datenschutzbestimmung.